Institut za fudbalsku statistiku i historiju (IFFHS) objavio je novi poredak najboljih svjetskih klubova.
Na samom vrhu promjena nije bilo, pa je tako i dalje na prvom mjestu Barcelona ispred Real Madrida, a iza njih slijede Manchester United i Porto.
U Topu 100 zastupljeni su klubovi iz 36 razli čitih zemalja. Najviše predstavnika ima Brazil (9), a slijede Engleska (8), Italija (7), Španija (6), Argentina (5)…
IFFHS-ova tabela najboljih svjetskih klubova:
1. Barcelona 331 (0)
2. Real Madrid 305 (0)
3. Manchester United 282 (0)
4. Porto 254.5 (0)
5. Schalke 244 (1)
6. Velez Sarsfield 243 (2)
7. Bayern München 240 (2)
8. Inter Milano 231 (-3)
9. Manchester City 225 (0)
10. Universidad Catolica 224 (4)
1. Barcelona 331 (0)
2. Real Madrid 305 (0)
3. Manchester United 282 (0)
4. Porto 254.5 (0)
5. Schalke 244 (1)
6. Velez Sarsfield 243 (2)
7. Bayern München 240 (2)
8. Inter Milano 231 (-3)
9. Manchester City 225 (0)
10. Universidad Catolica 224 (4)

Nema komentara:
Objavi komentar